資料時間 : 2020年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 522 | 442 | +80 |
臺北市 | 811 | 594 | +217 |
桃園市 | 255 | 234 | +21 |
臺中市 | 552 | 504 | +48 |
臺南市 | 195 | 158 | +37 |
高雄市 | 308 | 233 | +75 |
宜蘭縣 | 32 | 24 | +8 |
新竹縣 | 69 | 62 | +7 |
苗栗縣 | 41 | 40 | +1 |
彰化縣 | 85 | 86 | -1 |
南投縣 | 21 | 19 | +2 |
雲林縣 | 37 | 31 | +6 |
嘉義縣 | 17 | 13 | +4 |
屏東縣 | 45 | 35 | +10 |
臺東縣 | 9 | 9 | 0 |
花蓮縣 | 14 | 18 | -4 |
澎湖縣 | 3 | 4 | -1 |
基隆市 | 24 | 28 | -4 |
新竹市 | 59 | 68 | -9 |
嘉義市 | 26 | 23 | +3 |
金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
金門縣 | 5 | 7 | -2 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年02月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為811家,最少的是連江縣,登記家數為1家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為217家。
查看2020年02月有哪些公司
資料來源: