資料時間 : 2017年02月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 516 563 -47
臺北市 796 895 -99
桃園市 249 292 -43
臺中市 453 547 -94
臺南市 167 160 +7
高雄市 332 333 -1
宜蘭縣 14 31 -17
新竹縣 60 64 -4
苗栗縣 18 32 -14
彰化縣 92 101 -9
南投縣 24 20 +4
雲林縣 30 33 -3
嘉義縣 18 15 +3
屏東縣 38 44 -6
臺東縣 6 11 -5
花蓮縣 15 14 +1
澎湖縣 7 3 +4
基隆市 25 29 -4
新竹市 51 69 -18
嘉義市 25 31 -6
金馬地區 8 7 +1
金門縣 7 6 +1
連江縣 1 1 0
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到796家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。

查看2017年02月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司