資料時間 : 2016年02月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 364 | 654 | -290 | 
| 臺北市 | 549 | 973 | -424 | 
| 桃園市 | 191 | 321 | -130 | 
| 臺中市 | 332 | 577 | -245 | 
| 臺南市 | 122 | 216 | -94 | 
| 高雄市 | 205 | 341 | -136 | 
| 宜蘭縣 | 20 | 33 | -13 | 
| 新竹縣 | 45 | 76 | -31 | 
| 苗栗縣 | 16 | 37 | -21 | 
| 彰化縣 | 75 | 103 | -28 | 
| 南投縣 | 20 | 29 | -9 | 
| 雲林縣 | 18 | 39 | -21 | 
| 嘉義縣 | 13 | 15 | -2 | 
| 屏東縣 | 34 | 42 | -8 | 
| 臺東縣 | 5 | 13 | -8 | 
| 花蓮縣 | 11 | 32 | -21 | 
| 澎湖縣 | 5 | 10 | -5 | 
| 基隆市 | 11 | 30 | -19 | 
| 新竹市 | 35 | 68 | -33 | 
| 嘉義市 | 25 | 23 | +2 | 
| 金馬地區 | 8 | 5 | +3 | 
| 金門縣 | 8 | 5 | +3 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有549家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2016年02月有哪些公司
資料來源:
                