資料時間 : 2014年02月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 462 | 597 | -135 | 
| 臺北市 | 604 | 851 | -247 | 
| 臺中市 | 388 | 493 | -105 | 
| 臺南市 | 136 | 150 | -14 | 
| 高雄市 | 270 | 339 | -69 | 
| 宜蘭縣 | 22 | 26 | -4 | 
| 新竹縣 | 64 | 63 | +1 | 
| 苗栗縣 | 19 | 25 | -6 | 
| 彰化縣 | 83 | 108 | -25 | 
| 南投縣 | 21 | 20 | +1 | 
| 雲林縣 | 22 | 32 | -10 | 
| 嘉義縣 | 18 | 14 | +4 | 
| 屏東縣 | 29 | 29 | 0 | 
| 臺東縣 | 5 | 3 | +2 | 
| 花蓮縣 | 9 | 19 | -10 | 
| 澎湖縣 | 7 | 3 | +4 | 
| 基隆市 | 18 | 22 | -4 | 
| 新竹市 | 50 | 65 | -15 | 
| 嘉義市 | 22 | 27 | -5 | 
| 金馬地區 | 3 | 10 | -7 | 
| 金門縣 | 3 | 8 | -5 | 
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 | 
            根據數據分析,本月2014年02月臺北市新增公司數量最多,共計604家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2014年02月有哪些公司
資料來源:
                