資料時間 : 2013年02月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 198 | 329 | -131 | 
| 金馬地區 | 4 | 12 | -8 | 
| 金門縣 | 4 | 12 | -8 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為高雄市,登記家數達到198家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2013年02月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 198 | 329 | -131 | 
| 金馬地區 | 4 | 12 | -8 | 
| 金門縣 | 4 | 12 | -8 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
