資料時間 : 2022年12月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 610 | 645 | -35 | 
| 臺北市 | 851 | 869 | -18 | 
| 桃園市 | 337 | 329 | +8 | 
| 臺中市 | 650 | 625 | +25 | 
| 臺南市 | 213 | 212 | +1 | 
| 高雄市 | 406 | 427 | -21 | 
| 宜蘭縣 | 33 | 37 | -4 | 
| 新竹縣 | 73 | 92 | -19 | 
| 苗栗縣 | 42 | 40 | +2 | 
| 彰化縣 | 109 | 113 | -4 | 
| 南投縣 | 38 | 34 | +4 | 
| 雲林縣 | 35 | 45 | -10 | 
| 嘉義縣 | 37 | 27 | +10 | 
| 屏東縣 | 49 | 46 | +3 | 
| 臺東縣 | 8 | 13 | -5 | 
| 花蓮縣 | 16 | 20 | -4 | 
| 澎湖縣 | 22 | 10 | +12 | 
| 基隆市 | 31 | 20 | +11 | 
| 新竹市 | 57 | 77 | -20 | 
| 嘉義市 | 25 | 20 | +5 | 
| 金馬地區 | 12 | 11 | +1 | 
| 金門縣 | 9 | 9 | 0 | 
| 連江縣 | 3 | 2 | +1 | 
            觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有851家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。        
    查看2022年12月有哪些公司
資料來源:
                