資料時間 : 2019年12月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 536 | 586 | -50 | 
| 臺北市 | 1070 | 1000 | +70 | 
| 桃園市 | 292 | 308 | -16 | 
| 臺中市 | 629 | 548 | +81 | 
| 臺南市 | 193 | 202 | -9 | 
| 高雄市 | 374 | 370 | +4 | 
| 宜蘭縣 | 39 | 29 | +10 | 
| 新竹縣 | 79 | 82 | -3 | 
| 苗栗縣 | 23 | 35 | -12 | 
| 彰化縣 | 107 | 110 | -3 | 
| 南投縣 | 27 | 27 | 0 | 
| 雲林縣 | 47 | 39 | +8 | 
| 嘉義縣 | 25 | 19 | +6 | 
| 屏東縣 | 50 | 43 | +7 | 
| 臺東縣 | 14 | 14 | 0 | 
| 花蓮縣 | 13 | 27 | -14 | 
| 澎湖縣 | 6 | 2 | +4 | 
| 基隆市 | 38 | 17 | +21 | 
| 新竹市 | 83 | 78 | +5 | 
| 嘉義市 | 17 | 25 | -8 | 
| 金馬地區 | 7 | 7 | 0 | 
| 金門縣 | 5 | 5 | 0 | 
| 連江縣 | 2 | 2 | 0 | 
            根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1070家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2019年12月有哪些公司
資料來源:
                