資料時間 : 2014年12月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 684 | 568 | +116 | 
| 臺北市 | 1100 | 871 | +229 | 
| 桃園市 | 376 | 526 | -150 | 
| 臺中市 | 608 | 176 | +432 | 
| 臺南市 | 224 | 340 | -116 | 
| 高雄市 | 437 | 35 | +402 | 
| 宜蘭縣 | 45 | 67 | -22 | 
| 新竹縣 | 79 | 27 | +52 | 
| 苗栗縣 | 47 | 108 | -61 | 
| 彰化縣 | 141 | 21 | +120 | 
| 南投縣 | 21 | 35 | -14 | 
| 雲林縣 | 44 | 21 | +23 | 
| 嘉義縣 | 23 | 45 | -22 | 
| 屏東縣 | 37 | 11 | +26 | 
| 臺東縣 | 13 | 21 | -8 | 
| 花蓮縣 | 23 | 5 | +18 | 
| 澎湖縣 | 9 | 32 | -23 | 
| 基隆市 | 32 | 64 | -32 | 
| 新竹市 | 71 | 24 | +47 | 
| 嘉義市 | 33 | 9 | +24 | 
| 金馬地區 | 10 | 8 | +2 | 
| 金門縣 | 10 | 1 | +9 | 
| 連江縣 | 0 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1100家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2014年12月有哪些公司
資料來源:
                