資料時間 : 2021年11月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 756 | 726 | +30 | 
| 臺北市 | 984 | 856 | +128 | 
| 桃園市 | 365 | 358 | +7 | 
| 臺中市 | 672 | 598 | +74 | 
| 臺南市 | 247 | 223 | +24 | 
| 高雄市 | 454 | 409 | +45 | 
| 宜蘭縣 | 50 | 30 | +20 | 
| 新竹縣 | 96 | 110 | -14 | 
| 苗栗縣 | 42 | 49 | -7 | 
| 彰化縣 | 117 | 142 | -25 | 
| 南投縣 | 38 | 29 | +9 | 
| 雲林縣 | 50 | 36 | +14 | 
| 嘉義縣 | 20 | 35 | -15 | 
| 屏東縣 | 55 | 49 | +6 | 
| 臺東縣 | 8 | 12 | -4 | 
| 花蓮縣 | 14 | 15 | -1 | 
| 澎湖縣 | 9 | 4 | +5 | 
| 基隆市 | 29 | 27 | +2 | 
| 新竹市 | 71 | 81 | -10 | 
| 嘉義市 | 30 | 33 | -3 | 
| 金馬地區 | 6 | 11 | -5 | 
| 金門縣 | 5 | 8 | -3 | 
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 | 
            根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有984家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2021年11月有哪些公司
資料來源:
                