資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 725 | 691 | +34 |
臺北市 | 1113 | 981 | +132 |
桃園市 | 414 | 351 | +63 |
臺中市 | 741 | 651 | +90 |
臺南市 | 246 | 221 | +25 |
高雄市 | 422 | 403 | +19 |
宜蘭縣 | 38 | 25 | +13 |
新竹縣 | 104 | 100 | +4 |
苗栗縣 | 38 | 41 | -3 |
彰化縣 | 159 | 139 | +20 |
南投縣 | 32 | 34 | -2 |
雲林縣 | 43 | 46 | -3 |
嘉義縣 | 22 | 26 | -4 |
屏東縣 | 49 | 52 | -3 |
臺東縣 | 15 | 16 | -1 |
花蓮縣 | 21 | 26 | -5 |
澎湖縣 | 7 | 5 | +2 |
基隆市 | 25 | 25 | 0 |
新竹市 | 88 | 80 | +8 |
嘉義市 | 24 | 27 | -3 |
金馬地區 | 11 | 6 | +5 |
金門縣 | 11 | 5 | +6 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1113家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年11月有哪些公司
資料來源: