資料時間 : 2017年11月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 618 | 551 | +67 | 
| 臺北市 | 983 | 834 | +149 | 
| 桃園市 | 330 | 303 | +27 | 
| 臺中市 | 634 | 530 | +104 | 
| 臺南市 | 173 | 204 | -31 | 
| 高雄市 | 357 | 370 | -13 | 
| 宜蘭縣 | 40 | 23 | +17 | 
| 新竹縣 | 88 | 92 | -4 | 
| 苗栗縣 | 36 | 37 | -1 | 
| 彰化縣 | 125 | 112 | +13 | 
| 南投縣 | 28 | 16 | +12 | 
| 雲林縣 | 46 | 42 | +4 | 
| 嘉義縣 | 24 | 26 | -2 | 
| 屏東縣 | 43 | 46 | -3 | 
| 臺東縣 | 12 | 7 | +5 | 
| 花蓮縣 | 18 | 20 | -2 | 
| 澎湖縣 | 3 | 6 | -3 | 
| 基隆市 | 25 | 28 | -3 | 
| 新竹市 | 92 | 50 | +42 | 
| 嘉義市 | 26 | 32 | -6 | 
| 金馬地區 | 9 | 4 | +5 | 
| 金門縣 | 6 | 4 | +2 | 
| 連江縣 | 3 | 0 | +3 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到983家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有3家公司登記。        
    查看2017年11月有哪些公司
資料來源:
                