資料時間 : 2016年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 640 | 582 | +58 |
臺北市 | 991 | 903 | +88 |
桃園市 | 369 | 308 | +61 |
臺中市 | 589 | 614 | -25 |
臺南市 | 189 | 193 | -4 |
高雄市 | 419 | 404 | +15 |
宜蘭縣 | 37 | 28 | +9 |
新竹縣 | 77 | 59 | +18 |
苗栗縣 | 41 | 31 | +10 |
彰化縣 | 122 | 103 | +19 |
南投縣 | 20 | 28 | -8 |
雲林縣 | 36 | 37 | -1 |
嘉義縣 | 24 | 30 | -6 |
屏東縣 | 50 | 46 | +4 |
臺東縣 | 5 | 7 | -2 |
花蓮縣 | 30 | 13 | +17 |
澎湖縣 | 11 | 7 | +4 |
基隆市 | 48 | 32 | +16 |
新竹市 | 61 | 51 | +10 |
嘉義市 | 38 | 22 | +16 |
金馬地區 | 10 | 8 | +2 |
金門縣 | 6 | 7 | -1 |
連江縣 | 4 | 1 | +3 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有991家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有4家公司登記。
查看2016年11月有哪些公司
資料來源: