資料時間 : 2013年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 552 | 727 | -175 |
臺北市 | 895 | 904 | -9 |
臺中市 | 507 | 488 | +19 |
臺南市 | 164 | 184 | -20 |
高雄市 | 326 | 366 | -40 |
宜蘭縣 | 29 | 37 | -8 |
新竹縣 | 71 | 79 | -8 |
苗栗縣 | 33 | 30 | +3 |
彰化縣 | 97 | 118 | -21 |
南投縣 | 34 | 34 | 0 |
雲林縣 | 34 | 44 | -10 |
嘉義縣 | 28 | 16 | +12 |
屏東縣 | 35 | 41 | -6 |
臺東縣 | 6 | 4 | +2 |
花蓮縣 | 18 | 12 | +6 |
澎湖縣 | 5 | 3 | +2 |
基隆市 | 35 | 39 | -4 |
新竹市 | 67 | 68 | -1 |
嘉義市 | 35 | 32 | +3 |
金馬地區 | 8 | 6 | +2 |
金門縣 | 7 | 5 | +2 |
連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有895家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2013年11月有哪些公司
資料來源: