資料時間 : 2022年10月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 602 | 655 | -53 | 
| 臺北市 | 816 | 883 | -67 | 
| 桃園市 | 306 | 313 | -7 | 
| 臺中市 | 568 | 548 | +20 | 
| 臺南市 | 239 | 222 | +17 | 
| 高雄市 | 382 | 392 | -10 | 
| 宜蘭縣 | 28 | 37 | -9 | 
| 新竹縣 | 106 | 78 | +28 | 
| 苗栗縣 | 44 | 54 | -10 | 
| 彰化縣 | 92 | 126 | -34 | 
| 南投縣 | 40 | 34 | +6 | 
| 雲林縣 | 36 | 34 | +2 | 
| 嘉義縣 | 27 | 25 | +2 | 
| 屏東縣 | 48 | 58 | -10 | 
| 臺東縣 | 10 | 7 | +3 | 
| 花蓮縣 | 12 | 18 | -6 | 
| 澎湖縣 | 4 | 19 | -15 | 
| 基隆市 | 20 | 31 | -11 | 
| 新竹市 | 70 | 79 | -9 | 
| 嘉義市 | 16 | 27 | -11 | 
| 金馬地區 | 7 | 10 | -3 | 
| 金門縣 | 7 | 9 | -2 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有816家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2022年10月有哪些公司
資料來源:
                