資料時間 : 2021年10月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 726 | 655 | +71 | 
| 臺北市 | 856 | 845 | +11 | 
| 桃園市 | 358 | 336 | +22 | 
| 臺中市 | 598 | 578 | +20 | 
| 臺南市 | 223 | 194 | +29 | 
| 高雄市 | 409 | 389 | +20 | 
| 宜蘭縣 | 30 | 39 | -9 | 
| 新竹縣 | 110 | 79 | +31 | 
| 苗栗縣 | 49 | 40 | +9 | 
| 彰化縣 | 142 | 117 | +25 | 
| 南投縣 | 29 | 31 | -2 | 
| 雲林縣 | 36 | 43 | -7 | 
| 嘉義縣 | 35 | 27 | +8 | 
| 屏東縣 | 49 | 37 | +12 | 
| 臺東縣 | 12 | 3 | +9 | 
| 花蓮縣 | 15 | 14 | +1 | 
| 澎湖縣 | 4 | 5 | -1 | 
| 基隆市 | 27 | 30 | -3 | 
| 新竹市 | 81 | 65 | +16 | 
| 嘉義市 | 33 | 24 | +9 | 
| 金馬地區 | 11 | 9 | +2 | 
| 金門縣 | 8 | 8 | 0 | 
| 連江縣 | 3 | 1 | +2 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到856家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。        
    查看2021年10月有哪些公司
資料來源:
                