資料時間 : 2018年10月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 645 | 486 | +159 | 
| 臺北市 | 1020 | 865 | +155 | 
| 桃園市 | 334 | 274 | +60 | 
| 臺中市 | 591 | 456 | +135 | 
| 臺南市 | 225 | 177 | +48 | 
| 高雄市 | 394 | 301 | +93 | 
| 宜蘭縣 | 35 | 23 | +12 | 
| 新竹縣 | 71 | 72 | -1 | 
| 苗栗縣 | 44 | 29 | +15 | 
| 彰化縣 | 123 | 100 | +23 | 
| 南投縣 | 24 | 11 | +13 | 
| 雲林縣 | 35 | 30 | +5 | 
| 嘉義縣 | 26 | 24 | +2 | 
| 屏東縣 | 55 | 54 | +1 | 
| 臺東縣 | 7 | 5 | +2 | 
| 花蓮縣 | 19 | 17 | +2 | 
| 澎湖縣 | 6 | 3 | +3 | 
| 基隆市 | 21 | 24 | -3 | 
| 新竹市 | 84 | 49 | +35 | 
| 嘉義市 | 20 | 17 | +3 | 
| 金馬地區 | 11 | 7 | +4 | 
| 金門縣 | 11 | 7 | +4 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1020家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2018年10月有哪些公司
資料來源:
                