資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 675 | 596 | +79 |
臺北市 | 1079 | 1000 | +79 |
臺中市 | 595 | 523 | +72 |
臺南市 | 234 | 196 | +38 |
高雄市 | 366 | 307 | +59 |
宜蘭縣 | 34 | 33 | +1 |
新竹縣 | 78 | 78 | 0 |
苗栗縣 | 41 | 36 | +5 |
彰化縣 | 109 | 113 | -4 |
南投縣 | 32 | 30 | +2 |
雲林縣 | 32 | 44 | -12 |
嘉義縣 | 37 | 26 | +11 |
屏東縣 | 38 | 36 | +2 |
臺東縣 | 17 | 6 | +11 |
花蓮縣 | 18 | 18 | 0 |
澎湖縣 | 3 | 4 | -1 |
基隆市 | 24 | 24 | 0 |
新竹市 | 88 | 72 | +16 |
嘉義市 | 29 | 21 | +8 |
金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
金門縣 | 6 | 6 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為1079家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新北市、臺北市,為79家。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源:
