資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 727 | 285 | +442 |
| 臺北市 | 904 | 9 | +895 |
| 臺中市 | 488 | 7 | +481 |
| 臺南市 | 184 | 2 | +182 |
| 高雄市 | 366 | ||
| 宜蘭縣 | 37 | ||
| 新竹縣 | 79 | ||
| 苗栗縣 | 30 | ||
| 彰化縣 | 118 | ||
| 南投縣 | 34 | ||
| 雲林縣 | 44 | ||
| 嘉義縣 | 16 | ||
| 屏東縣 | 41 | ||
| 臺東縣 | 4 | ||
| 花蓮縣 | 12 | ||
| 澎湖縣 | 3 | ||
| 基隆市 | 39 | ||
| 新竹市 | 68 | ||
| 嘉義市 | 32 | ||
| 金馬地區 | 6 | ||
| 金門縣 | 5 | ||
| 連江縣 | 1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有904家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
