資料時間 : 2022年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 734 | 709 | +25 |
臺北市 | 914 | 970 | -56 |
桃園市 | 359 | 407 | -48 |
臺中市 | 678 | 782 | -104 |
臺南市 | 238 | 238 | 0 |
高雄市 | 397 | 477 | -80 |
宜蘭縣 | 44 | 38 | +6 |
新竹縣 | 111 | 101 | +10 |
苗栗縣 | 33 | 46 | -13 |
彰化縣 | 139 | 123 | +16 |
南投縣 | 34 | 29 | +5 |
雲林縣 | 48 | 36 | +12 |
嘉義縣 | 25 | 21 | +4 |
屏東縣 | 45 | 56 | -11 |
臺東縣 | 9 | 11 | -2 |
花蓮縣 | 25 | 22 | +3 |
澎湖縣 | 6 | 10 | -4 |
基隆市 | 28 | 31 | -3 |
新竹市 | 85 | 71 | +14 |
嘉義市 | 27 | 41 | -14 |
金馬地區 | 12 | 3 | +9 |
金門縣 | 10 | 3 | +7 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有914家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源: