資料時間 : 2021年01月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 795 799 -4
臺北市 1027 1315 -288
桃園市 324 435 -111
臺中市 662 844 -182
臺南市 239 289 -50
高雄市 443 555 -112
宜蘭縣 44 39 +5
新竹縣 88 104 -16
苗栗縣 46 41 +5
彰化縣 134 179 -45
南投縣 23 40 -17
雲林縣 41 48 -7
嘉義縣 22 36 -14
屏東縣 43 44 -1
臺東縣 14 12 +2
花蓮縣 37 29 +8
澎湖縣 5 7 -2
基隆市 17 30 -13
新竹市 72 83 -11
嘉義市 23 34 -11
金馬地區 13 6 +7
金門縣 10 3 +7
連江縣 3 3 0
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1027家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。

查看2021年01月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司