資料時間 : 2020年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 442 | 536 | -94 |
臺北市 | 594 | 1070 | -476 |
桃園市 | 234 | 292 | -58 |
臺中市 | 504 | 629 | -125 |
臺南市 | 158 | 193 | -35 |
高雄市 | 233 | 374 | -141 |
宜蘭縣 | 24 | 39 | -15 |
新竹縣 | 62 | 79 | -17 |
苗栗縣 | 40 | 23 | +17 |
彰化縣 | 86 | 107 | -21 |
南投縣 | 19 | 27 | -8 |
雲林縣 | 31 | 47 | -16 |
嘉義縣 | 13 | 25 | -12 |
屏東縣 | 35 | 50 | -15 |
臺東縣 | 9 | 14 | -5 |
花蓮縣 | 18 | 13 | +5 |
澎湖縣 | 4 | 6 | -2 |
基隆市 | 28 | 38 | -10 |
新竹市 | 68 | 83 | -15 |
嘉義市 | 23 | 17 | +6 |
金馬地區 | 7 | 7 | 0 |
金門縣 | 7 | 5 | +2 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到594家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年01月有哪些公司
資料來源: