資料時間 : 2018年01月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 686 566 +120
臺北市 1068 973 +95
桃園市 330 343 -13
臺中市 612 563 +49
臺南市 210 220 -10
高雄市 412 369 +43
宜蘭縣 36 32 +4
新竹縣 82 79 +3
苗栗縣 41 36 +5
彰化縣 126 131 -5
南投縣 22 34 -12
雲林縣 53 47 +6
嘉義縣 22 26 -4
屏東縣 40 46 -6
臺東縣 11 10 +1
花蓮縣 19 19 0
澎湖縣 10 5 +5
基隆市 22 22 0
新竹市 83 66 +17
嘉義市 35 23 +12
金馬地區 12 14 -2
金門縣 9 12 -3
連江縣 3 2 +1
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有1068家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。

查看2018年01月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司