資料時間 : 2016年01月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 654 | 589 | +65 | 
| 臺北市 | 973 | 944 | +29 | 
| 桃園市 | 321 | 329 | -8 | 
| 臺中市 | 577 | 602 | -25 | 
| 臺南市 | 216 | 213 | +3 | 
| 高雄市 | 341 | 356 | -15 | 
| 宜蘭縣 | 33 | 34 | -1 | 
| 新竹縣 | 76 | 85 | -9 | 
| 苗栗縣 | 37 | 43 | -6 | 
| 彰化縣 | 103 | 138 | -35 | 
| 南投縣 | 29 | 28 | +1 | 
| 雲林縣 | 39 | 46 | -7 | 
| 嘉義縣 | 15 | 26 | -11 | 
| 屏東縣 | 42 | 62 | -20 | 
| 臺東縣 | 13 | 9 | +4 | 
| 花蓮縣 | 32 | 24 | +8 | 
| 澎湖縣 | 10 | 8 | +2 | 
| 基隆市 | 30 | 32 | -2 | 
| 新竹市 | 68 | 72 | -4 | 
| 嘉義市 | 23 | 34 | -11 | 
| 金馬地區 | 5 | 11 | -6 | 
| 金門縣 | 5 | 10 | -5 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到973家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2016年01月有哪些公司
資料來源:
                