資料時間 : 2014年01月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 597 | 592 | +5 | 
| 臺北市 | 851 | 923 | -72 | 
| 臺中市 | 493 | 533 | -40 | 
| 臺南市 | 150 | 202 | -52 | 
| 高雄市 | 339 | 320 | +19 | 
| 宜蘭縣 | 26 | 31 | -5 | 
| 新竹縣 | 63 | 82 | -19 | 
| 苗栗縣 | 25 | 41 | -16 | 
| 彰化縣 | 108 | 116 | -8 | 
| 南投縣 | 20 | 31 | -11 | 
| 雲林縣 | 32 | 26 | +6 | 
| 嘉義縣 | 14 | 22 | -8 | 
| 屏東縣 | 29 | 41 | -12 | 
| 臺東縣 | 3 | 11 | -8 | 
| 花蓮縣 | 19 | 18 | +1 | 
| 澎湖縣 | 3 | 8 | -5 | 
| 基隆市 | 22 | 26 | -4 | 
| 新竹市 | 65 | 73 | -8 | 
| 嘉義市 | 27 | 27 | 0 | 
| 金馬地區 | 10 | 8 | +2 | 
| 金門縣 | 8 | 6 | +2 | 
| 連江縣 | 2 | 2 | 0 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有851家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2014年01月有哪些公司
資料來源:
                