資料時間 : 2022年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 16 | 16 | 0 |
| 臺北市 | 16 | 10 | +6 |
| 桃園市 | 5 | 8 | -3 |
| 臺中市 | 11 | 14 | -3 |
| 臺南市 | 4 | 3 | +1 |
| 高雄市 | 9 | 9 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
| 苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
| 彰化縣 | 4 | 0 | +4 |
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
| 屏東縣 | 2 | 1 | +1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 3 | 0 | +3 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2022年09月新增公司最多的縣市是新北市、臺北市,登記家數為16家,最少的是宜蘭縣、南投縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為6家。
查看2022年09月有哪些公司
資料來源:
