資料時間 : 2021年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 15 | 15 | 0 |
| 臺北市 | 15 | 26 | -11 |
| 桃園市 | 5 | 7 | -2 |
| 臺中市 | 16 | 15 | +1 |
| 臺南市 | 6 | 5 | +1 |
| 高雄市 | 11 | 12 | -1 |
| 宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹縣 | 1 | 0 | +1 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 3 | 1 | +2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
| 嘉義縣 | 0 | 3 | -3 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹市 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2021年09月新增公司數量最多,共有16家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年09月有哪些公司
資料來源:
