資料時間 : 2021年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 15 | 13 | +2 |
| 臺北市 | 26 | 11 | +15 |
| 桃園市 | 7 | 11 | -4 |
| 臺中市 | 15 | 16 | -1 |
| 臺南市 | 5 | 12 | -7 |
| 高雄市 | 12 | 9 | +3 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 1 | 2 | -1 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
| 屏東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2021年08月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為26家,最少的是新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、基隆市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為15家。
查看2021年08月有哪些公司
資料來源:
