資料時間 : 2019年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 19 | 20 | -1 |
| 臺北市 | 21 | 23 | -2 |
| 桃園市 | 5 | 5 | 0 |
| 臺中市 | 19 | 14 | +5 |
| 臺南市 | 3 | 6 | -3 |
| 高雄市 | 9 | 21 | -12 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 3 | 0 | +3 |
| 苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 0 | 2 | -2 |
| 雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹市 | 2 | 0 | +2 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有21家公司登記;而最少新增公司的縣市則是宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年04月有哪些公司
資料來源:
