資料時間 : 2016年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 6 | 15 | -9 |
| 臺北市 | 10 | 12 | -2 |
| 桃園市 | 1 | 3 | -2 |
| 臺中市 | 6 | 9 | -3 |
| 臺南市 | 4 | 4 | 0 |
| 高雄市 | 1 | 2 | -1 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | -1 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 0 | +2 |
| 新竹市 | 3 | 1 | +2 |
| 嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年03月臺北市新增公司數量最多,共計10家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年03月有哪些公司
資料來源:
