資料時間 : 2022年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 7 | 9 | -2 |
| 臺北市 | 12 | 24 | -12 |
| 桃園市 | 5 | 6 | -1 |
| 臺中市 | 12 | 18 | -6 |
| 臺南市 | 1 | 3 | -2 |
| 高雄市 | 3 | 8 | -5 |
| 宜蘭縣 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 2 | -2 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 2 | -2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 2 | -2 |
| 新竹市 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義市 | 1 | 2 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市、臺中市,登記家數為12家,而新增公司數量最少的縣市則是新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年02月有哪些公司
資料來源:
