資料時間 : 2020年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 8 | 11 | -3 |
| 臺北市 | 8 | 9 | -1 |
| 桃園市 | 4 | 5 | -1 |
| 臺中市 | 10 | 13 | -3 |
| 臺南市 | 1 | 2 | -1 |
| 高雄市 | 12 | 6 | +6 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 1 | 0 | +1 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 2 | -2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 2 | -2 |
| 新竹市 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月高雄市新增公司數量最多,共有12家公司登記;而最少新增公司的縣市則是宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年02月有哪些公司
資料來源:
