資料時間 : 2014年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 8 | 19 | -11 |
臺北市 | 23 | 32 | -9 |
臺中市 | 14 | 14 | 0 |
臺南市 | 5 | 5 | 0 |
高雄市 | 13 | 12 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 3 | 0 | +3 |
苗栗縣 | 0 | 1 | -1 |
彰化縣 | 3 | 2 | +1 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 4 | 0 | +4 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有23家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年11月有哪些公司
資料來源: