資料時間 : 2022年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 12 | 16 | -4 |
| 臺北市 | 15 | 16 | -1 |
| 桃園市 | 8 | 5 | +3 |
| 臺中市 | 12 | 11 | +1 |
| 臺南市 | 2 | 4 | -2 |
| 高雄市 | 9 | 9 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 4 | -4 |
| 南投縣 | 2 | 0 | +2 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 1 | -1 |
| 新竹市 | 0 | 3 | -3 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有15家公司登記,而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年10月有哪些公司
資料來源:
