資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 20 | 11 | +9 |
| 臺北市 | 9 | 0 | +9 |
| 臺中市 | 12 | 0 | +12 |
| 臺南市 | 3 | 0 | +3 |
| 高雄市 | 4 | ||
| 宜蘭縣 | 1 | ||
| 新竹縣 | 0 | ||
| 苗栗縣 | 0 | ||
| 彰化縣 | 1 | ||
| 南投縣 | 0 | ||
| 雲林縣 | 0 | ||
| 嘉義縣 | 0 | ||
| 屏東縣 | 0 | ||
| 臺東縣 | 0 | ||
| 花蓮縣 | 0 | ||
| 澎湖縣 | 0 | ||
| 基隆市 | 1 | ||
| 新竹市 | 2 | ||
| 嘉義市 | 1 | ||
| 金馬地區 | 0 | ||
| 金門縣 | 0 | ||
| 連江縣 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到20家;而新增公司最少的縣市則是新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
