資料時間 : 2022年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 9 | 13 | -4 |
| 臺北市 | 24 | 20 | +4 |
| 桃園市 | 6 | 10 | -4 |
| 臺中市 | 18 | 17 | +1 |
| 臺南市 | 3 | 4 | -1 |
| 高雄市 | 8 | 9 | -1 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 1 | -1 |
| 彰化縣 | 2 | 3 | -1 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
| 嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 0 | +2 |
| 新竹市 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有24家公司登記,而新增公司最少的縣市則是苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源:
