資料時間 : 2015年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 16 | 15 | +1 |
| 臺北市 | 31 | 31 | 0 |
| 桃園市 | 8 | 9 | -1 |
| 臺中市 | 8 | 18 | -10 |
| 臺南市 | 5 | 5 | 0 |
| 高雄市 | 7 | 12 | -5 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 2 | 1 | +1 |
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 |
| 雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 2 | 1 | +1 |
| 嘉義市 | 2 | 0 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2015年01月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為31家,最少的是宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是嘉義市,為2家。
查看2015年01月有哪些公司
資料來源:
