資料時間 : 2014年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 1 | 1 | 0 |
臺北市 | 10 | 5 | +5 |
臺中市 | 1 | 7 | -6 |
臺南市 | 1 | 2 | -1 |
高雄市 | 2 | 1 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 0 | 1 | -1 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 0 | 1 | -1 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 0 | 2 | -2 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為10家,而新增公司數量最少的縣市則是宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年09月有哪些公司
資料來源: