資料時間 : 2015年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 2 | 0 | +2 |
| 桃園市 | 2 | 0 | +2 |
| 臺中市 | 2 | 0 | +2 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市、桃園市、臺中市,登記家數達到2家;而新增公司最少的縣市則是新北市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源:
