資料時間 : 2022年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 26 23 +3
臺北市 36 30 +6
桃園市 15 16 -1
臺中市 22 25 -3
臺南市 8 15 -7
高雄市 24 16 +8
宜蘭縣 5 2 +3
新竹縣 1 5 -4
苗栗縣 1 2 -1
彰化縣 2 7 -5
南投縣 2 0 +2
雲林縣 0 2 -2
嘉義縣 1 1 0
屏東縣 0 5 -5
臺東縣 2 0 +2
花蓮縣 0 1 -1
澎湖縣 4 0 +4
基隆市 2 2 0
新竹市 3 1 +2
嘉義市 2 6 -4
金馬地區 1 3 -2
金門縣 1 2 -1
連江縣 0 1 -1
從數據可以看出,本月2022年09月新增公司數量最多,共有36家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是雲林縣、屏東縣、花蓮縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2022年09月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司