資料時間 : 2022年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 21 | 16 | +5 |
臺北市 | 25 | 28 | -3 |
桃園市 | 18 | 19 | -1 |
臺中市 | 22 | 27 | -5 |
臺南市 | 13 | 12 | +1 |
高雄市 | 17 | 29 | -12 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 3 | 1 | +2 |
苗栗縣 | 3 | 2 | +1 |
彰化縣 | 2 | 5 | -3 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 0 | 5 | -5 |
嘉義縣 | 1 | 3 | -2 |
屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 1 | 2 | -1 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到25家,而新增公司最少的縣市則是雲林縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年07月有哪些公司
資料來源: