資料時間 : 2020年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 22 | 22 | 0 |
臺北市 | 27 | 21 | +6 |
桃園市 | 10 | 11 | -1 |
臺中市 | 17 | 12 | +5 |
臺南市 | 3 | 10 | -7 |
高雄市 | 13 | 12 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 3 | 2 | +1 |
苗栗縣 | 0 | 1 | -1 |
彰化縣 | 3 | 3 | 0 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 0 | 2 | -2 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 1 | 2 | -1 |
嘉義市 | 0 | 4 | -4 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年05月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為27家,最少的是宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、臺東縣、嘉義市、金門縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為6家。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源: