資料時間 : 2014年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 20 | -2 |
臺北市 | 26 | 32 | -6 |
臺中市 | 15 | 24 | -9 |
臺南市 | 10 | 5 | +5 |
高雄市 | 11 | 12 | -1 |
宜蘭縣 | 0 | 4 | -4 |
新竹縣 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 4 | 5 | -1 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 0 | 1 | -1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 4 | 1 | +3 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 3 | 2 | +1 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有26家公司登記,而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年05月有哪些公司
資料來源: