資料時間 : 2014年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 20 | 15 | +5 |
臺北市 | 32 | 16 | +16 |
臺中市 | 24 | 21 | +3 |
臺南市 | 5 | 2 | +3 |
高雄市 | 12 | 11 | +1 |
宜蘭縣 | 4 | 1 | +3 |
新竹縣 | 2 | 6 | -4 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 5 | 2 | +3 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 2 | 4 | -2 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年04月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為32家,最少的是苗栗縣、基隆市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為16家。
查看2014年04月有哪些公司
資料來源: