資料時間 : 2020年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 15 | 10 | +5 |
臺北市 | 47 | 27 | +20 |
桃園市 | 11 | 6 | +5 |
臺中市 | 25 | 12 | +13 |
臺南市 | 6 | 10 | -4 |
高雄市 | 14 | 13 | +1 |
宜蘭縣 | 2 | 0 | +2 |
新竹縣 | 2 | 1 | +1 |
苗栗縣 | 0 | 4 | -4 |
彰化縣 | 3 | 2 | +1 |
南投縣 | 0 | 1 | -1 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 2 | 0 | +2 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年03月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為47家,最少的是苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為20家。
查看2020年03月有哪些公司
資料來源: