資料時間 : 2016年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 13 | 17 | -4 |
臺北市 | 10 | 34 | -24 |
桃園市 | 9 | 16 | -7 |
臺中市 | 10 | 22 | -12 |
臺南市 | 6 | 4 | +2 |
高雄市 | 7 | 9 | -2 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 1 | 2 | -1 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 4 | 2 | +2 |
南投縣 | 2 | 0 | +2 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 0 | 2 | -2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 1 | 3 | -2 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年02月新北市新增公司數量最多,共計13家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、新竹市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年02月有哪些公司
資料來源: