資料時間 : 2013年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 12 | +12 |
臺北市 | 14 | 2 | +12 |
臺中市 | 25 | 2 | +23 |
臺南市 | 4 | 0 | +4 |
高雄市 | 19 | ||
宜蘭縣 | 2 | ||
新竹縣 | 3 | ||
苗栗縣 | 1 | ||
彰化縣 | 5 | ||
南投縣 | 0 | ||
雲林縣 | 1 | ||
嘉義縣 | 1 | ||
屏東縣 | 1 | ||
臺東縣 | 0 | ||
花蓮縣 | 0 | ||
澎湖縣 | 0 | ||
基隆市 | 1 | ||
新竹市 | 1 | ||
嘉義市 | 2 | ||
金馬地區 | 1 | ||
金門縣 | 0 | ||
連江縣 | 1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到25家,而新增公司最少的縣市則是南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源: