資料時間 : 2022年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 21 | +3 |
臺北市 | 19 | 30 | -11 |
桃園市 | 11 | 15 | -4 |
臺中市 | 19 | 34 | -15 |
臺南市 | 8 | 4 | +4 |
高雄市 | 11 | 22 | -11 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 4 | 3 | +1 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 7 | 6 | +1 |
南投縣 | 2 | 0 | +2 |
雲林縣 | 3 | 3 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 3 | 4 | -1 |
臺東縣 | 1 | 3 | -2 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 2 | 1 | +1 |
嘉義市 | 1 | 7 | -6 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到24家;而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源: