資料時間 : 2021年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 114 174 -60
臺北市 224 283 -59
桃園市 63 65 -2
臺中市 138 128 +10
臺南市 26 42 -16
高雄市 73 86 -13
宜蘭縣 7 7 0
新竹縣 23 23 0
苗栗縣 6 7 -1
彰化縣 16 10 +6
南投縣 5 2 +3
雲林縣 4 2 +2
嘉義縣 5 3 +2
屏東縣 3 6 -3
臺東縣 1 2 -1
花蓮縣 2 1 +1
澎湖縣 2 0 +2
基隆市 8 10 -2
新竹市 14 13 +1
嘉義市 4 6 -2
金馬地區 1 1 0
金門縣 1 1 0
連江縣 0 0 0
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有224家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。

查看2021年09月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司