資料時間 : 2022年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 164 | 144 | +20 |
| 臺北市 | 244 | 228 | +16 |
| 桃園市 | 74 | 90 | -16 |
| 臺中市 | 164 | 125 | +39 |
| 臺南市 | 46 | 41 | +5 |
| 高雄市 | 91 | 70 | +21 |
| 宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹縣 | 22 | 27 | -5 |
| 苗栗縣 | 8 | 9 | -1 |
| 彰化縣 | 10 | 14 | -4 |
| 南投縣 | 5 | 4 | +1 |
| 雲林縣 | 7 | 10 | -3 |
| 嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
| 屏東縣 | 8 | 6 | +2 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹市 | 17 | 17 | 0 |
| 嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到244家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年08月有哪些公司
資料來源:
