資料時間 : 2020年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 150 | 135 | +15 |
| 臺北市 | 279 | 283 | -4 |
| 桃園市 | 97 | 61 | +36 |
| 臺中市 | 168 | 134 | +34 |
| 臺南市 | 36 | 34 | +2 |
| 高雄市 | 77 | 78 | -1 |
| 宜蘭縣 | 6 | 4 | +2 |
| 新竹縣 | 27 | 16 | +11 |
| 苗栗縣 | 12 | 11 | +1 |
| 彰化縣 | 10 | 12 | -2 |
| 南投縣 | 4 | 3 | +1 |
| 雲林縣 | 9 | 7 | +2 |
| 嘉義縣 | 4 | 7 | -3 |
| 屏東縣 | 8 | 8 | 0 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 5 | 3 | +2 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 8 | 3 | +5 |
| 新竹市 | 25 | 22 | +3 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年07月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為279家,最少的是金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是桃園市,為36家。
查看2020年07月有哪些公司
資料來源:
